Web sitesini kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul ediyor olacaksınız.
Detaylar için verilerin korunması ve işlenmesi politikamızı inceleyebilirsiniz.
RENKLER
BL2302 Turuncu
ACT 02 Turuncu
İğde
Beyaz
P101 Sarı
PX 101 Beyaz
SN101 Sarı
SN103 Açık Gri
Gri
PX 102 Cam Göbeği
Gri
P104 Kırmızı
ACT 03 Kırmızı
BL2305 Sarı
Akasya
BL2310 Kırmızı
ACT 04 Bordo
P106 Bordo
PX 103 Mavi
Siyah
SN104 Koyu Gri
SN106 Buz Mavisi
P110 Yeşil
PX 104 Yeşil
ACT 05 Roza
BL2315 Antrasit
Fındık
BL2316 Koyu Kahve
ACT 07 Pembe
PX 105 Sarı
P113 Saks Mavi
Siyah
Samba Ceviz
SN107 Koyu Bej
SN111 Turkuaz
Kül Meşe
P114 Lacivert
PX 106 Turuncu
ACT 08 Karamel
BL2322 Somon
BL2324 Açık Gri
ACT 11 Açık Kahve
PX 107 Kırmızı
SN112 Elma Yeşili
P111 Turkuaz
SN116 Lacivert
PX 108 Füme
P108 Hardal
ACT 13 Sarı
BL2334 Mint Yeşili
BL2327 Siyah
ACT 15 Kahve
P109 Koyu Kahverengi
PX 109 Satine
PX 110 Şeffaf
P307 Lila
Beyaz
ACT 17 Adaçayı
BL2338 Mavi
BL2339 Tomurcuk Yeşili
Gri
ACT 18 Zeytin Yeşili
P308 Antrasit
Kum
P115 Siyah
ACT 20 Mint Yeşili
BL2409 Açık Kahve
Antrasit
ACT 21 Fıstık Yeşili
P301 Açık Kahve
P302 Pembe
ACT 23 Turkuaz
ACT 24 Lacivert
P303 Açık Mavi
P401 Punti Kahverengi
ACT 26 Denim
ACT 27 Mavi
P402 Punti Pembe
ACT 28 Gri
ACT 29 Füme
P102 Turuncu
P305 Fıstık Yeşili
ACT 30 Antrasit
ACT 31 Siyah
P112 Buz Mavi
P404 Punti Turuncu
P405 Punti Yeşil
P406 Punti Mavi
| H | : | 120 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 71 |
| H | : | 120 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 81 |
| H | : | 120 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 101 |
| H | : | 120 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 121 |
| H | : | 120 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 141 |
| H | : | 120 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 161 |
| H | : | 120 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 71 |
| H | : | 120 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 81 |
| H | : | 120 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 101 |
| H | : | 120 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 141 |
| H | : | 120 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 161 |
| H | : | 166,5 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 71 |
| H | : | 166,5 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 81 |
| H | : | 166,5 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 101 |
| H | : | 166,5 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 121 |
| H | : | 166,5 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 141 |
| H | : | 166,5 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 161 |
| H | : | 166,5 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 71 |
| H | : | 166,5 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 81 |
| H | : | 166,5 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 101 |
| H | : | 166,5 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 121 |
| H | : | 166,5 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 141 |
| H | : | 166,5 |
| W | : | 4,4 |
| L | : | 161 |
| H | : | 36 |
| W | : | 4 |
| L | : | 60 |
| H | : | 36 |
| W | : | 3,4 |
| L | : | 70 |
| H | : | 36 |
| W | : | 3,4 |
| L | : | 80 |
| H | : | 36 |
| W | : | 3,4 |
| L | : | 100 |
| H | : | 36 |
| W | : | 3,4 |
| L | : | 120 |
| H | : | 36 |
| W | : | 3,4 |
| L | : | 140 |
| H | : | 36 |
| W | : | 3,4 |
| L | : | 160 |
| H | : | 36 |
| W | : | 3,4 |
| L | : | 180 |
| H | : | 120 |
| Ø | : | 42 |
| H | : | 120 |
| Ø | : | 42 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 60 |
| L | : | 100 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 60 |
| L | : | 120 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 60 |
| L | : | 140 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 60 |
| L | : | 160 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 60 |
| L | : | 100 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 60 |
| L | : | 120 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 60 |
| L | : | 140 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 60 |
| L | : | 160 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 70 |
| L | : | 100 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 70 |
| L | : | 120 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 70 |
| L | : | 140 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 70 |
| L | : | 160 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 70 |
| L | : | 100 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 70 |
| L | : | 120 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 70 |
| L | : | 140 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 70 |
| L | : | 160 |
| H | : | 1,8 |
| W1 | : | 60 |
| W2 | : | 69,3 |
| L1 | : | 140 |
| L2 | : | 71,5 |
| H | : | 1,8 |
| W1 | : | 60 |
| W2 | : | 69,3 |
| L1 | : | 150 |
| L2 | : | 81,5 |
| H | : | 1,8 |
| W1 | : | 60 |
| W2 | : | 69,3 |
| L1 | : | 170 |
| L2 | : | 101,5 |
| H | : | 1,8 |
| W1 | : | 60 |
| W2 | : | 69,3 |
| L1 | : | 140 |
| L2 | : | 71,5 |
| H | : | 1,8 |
| W1 | : | 60 |
| W2 | : | 69,3 |
| L1 | : | 150 |
| L2 | : | 81,5 |
| H | : | 1,8 |
| W1 | : | 60 |
| W2 | : | 69,3 |
| L1 | : | 170 |
| L2 | : | 101,5 |
| H | : | 1,8 |
| W | : | 55 |
| L | : | 88 |
| H | : | 1,8 |
| W1 | : | 35 |
| W2 | : | 40,5 |
| L | : | 72,8 |
| H | : | 12,4 |
| W | : | 11,5 |
| L | : | 10,2 |
| H | : | 6,8 |
| W | : | 11,5 |
| L | : | 24,2 |
| H | : | 7,8 |
| W | : | 23,5 |
| L | : | 31,3 |
| H | : | 37 |
| W | : | 2 |
| L | : | 2 |
| H | : | 48,2 |
| W | : | 3 |
| L | : | 30 |
| H | : | 4,5 |
| W | : | 4,5 |
| L | : | 23,2 |
| H | : | 3,3 |
| W | : | 3,2 |
| L | : | 9,4 |
| H | : | 10,4 |
| W | : | 10,5 |
| L | : | 3,6 |
| H | : | 0,5 |
| W | : | 80 |
| L | : | 16 |
| H | : | 2 |
| W | : | 4 |
| L | : | 11 |
| H | : | 2,5 |
| W | : | 4 |
| L | : | 11 |





